Bütünleme Sonuçlarına Göre Yıl Sonu Arapça Başarı Puanları A Sınıfı
25/06/2015
İlahiyat Fakültesi Sınıf A Listesi | ||||||||||||||
SIRA | NUMARASI | ADI | SOYADI | I. VİZE | II. VİZE | III. VİZE | IV. VİZE | 60% | FİNAL | 40% | BÜTÜNLEME | ORTALAMA | SONUÇ | |
1 | 14210710088 | ABDUL KADİR | ŞAHİN | 62 | 53 | 46 | 48 | 68 | 54 | Başarısız | ||||
2 | 14210710018 | AHMET | TURHAN | 38 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | Başarısız | ||||
3 | 14210710038 | ALİ SAMET | ÖZAKIL | 66 | 56 | 53 | 56 | 54 | 58 | Başarısız | ||||
4 | 14210710056 | AYŞE | AVDER | 48 | 54 | 47 | 58 | 60 | 48 | Başarısız | ||||
5 | 14210710049 | AYŞE NUR | PEKGÖZ | 94 | 89 | 93 | 84 | 54 | 92 | 36,8 | 90 | Başarılı | ||
6 | 14210710061 | BAHATTİN | KÜÇÜK | 28 | 43 | 18 | 22 | 32 | G | Başarısız | ||||
7 | 14210710070 | BEYZA NUR | HENNEP | 64 | 54 | 47 | 48 | 56 | 56 | Başarısız | ||||
8 | 14210710134 | BÜŞRA | ALTUN | 52 | 55 | 47 | 66 | 66 | 62 | Başarısız | ||||
9 | 14210710063 | DİLARA | USLU | 56 | 51 | 29 | 54 | 50 | 58 | Başarısız | ||||
10 | 14210710024 | EMRE | ARDIÇ | 42 | 44 | 35 | 54 | 52 | G | Başarısız | ||||
11 | 14210710094 | FATMA | DÖNMEZ | 62 | 75 | 81 | 78 | 44,4 | 92 | 36,8 | 81 | Başarılı | ||
12 | 14210710002 | FEYZA | BAHADIR | 58 | 76 | 66 | 64 | 39,6 | 72 | 28,8 | 68 | Başarılı | ||
13 | 14210710108 | GÜLÇİN | GÖKKAYA | 86 | 74 | 55 | 66 | 42,15 | 78 | 31,2 | 73 | Başarılı | ||
14 | 14210710087 | HALİL | ATİLA | 58 | 34 | 19 | 20 | 24 | 32 | Başarısız | ||||
15 | 14210710121 | HALİME | BEKDEMİR | 58 | 56 | 57 | 72 | 36.4 | 66 | 28 | 70 | 64 | Başarılı | |
16 | 14210710039 | HATİCE | ÇİFTÇİ | 58 | 44 | 20 | 40 | 32 | 36 | Başarısız | ||||
17 | 14210710104 | HATİCE | ERAVCI | 68 | 69 | 72 | 72 | 42,15 | 88 | 35,2 | 77 | Başarılı | ||
18 | 14210710119 | İBRAHİM | ÇINAR | 56 | 70 | 53 | 38 | 56 | G | Başarısız | ||||
19 | 14210710117 | KÖKSAL | İNCE | G | G | G | G | G | G | Başarısız | ||||
20 | 14210710029 | KÜBRA | DELİBAŞ | 50 | 46 | 18 | 44 | 54 | 48 | Başarısız | ||||
21 | 14210710001 | KÜRŞAT | ÖZENÇ | G | G | G | G | G | G | Başarısız | ||||
22 | 14210710084 | LÜTFİYE | DANACI | 58 | 59 | 47 | 62 | 66 | 52 | Başarısız | ||||
23 | 14210710111 | MEHMET YASER | YİĞİTER | 58 | 55 | 77 | 84 | 41,1 | 80 | 32 | 73 | Başarılı | ||
24 | 14210710107 | MERVE | DURAN | 86 | 80 | 64 | 78 | 46,2 | 80 | 32 | 78 | Başarılı | ||
25 | 14210710071 | MİHRİBAN | ÇAMLI | 74 | 56 | 48 | 64 | 48 | G | Başarısız | ||||
26 | 14210710100 | MUAMMER | UÇAR | G | G | G | G | G | G | Başarısız | ||||
27 | 14210710078 | MUHAMMET | ERBİL | 46 | 40 | 20 | 46 | 34 | 34 | Başarısız | ||||
28 | 14210710032 | MUSTAFA | TOSUNER | G | G | G | G | G | G | Başarısız | ||||
29 | 14210710009 | NAZLI | YÜKSEL | 60 | 61 | 61 | 48 | 58 | 58 | Başarısız | ||||
30 | 14210710048 | RABİA | YILMAZ | 72 | 55 | 56 | 70 | 37,95 | 74 | 29,6 | 67 | Başarılı | ||
31 | 14210710079 | RAMAZAN | ÖNCEL | 56 | 49 | 58 | 52 | 32,25 | 68 | 31,2 | 78 | 63 | Başarılı | |
32 | 14210710120 | RAMAZAN | ERGÜL | G | G | G | G | G | G | Başarısız | ||||
33 | 14210710123 | SACİDE AHSEN | DURMUŞ | 96 | 95 | 93 | 90 | 56,1 | 90 | 36 | 92 | Başarılı | ||
34 | 14210710033 | SAMİYE | ÖZBAHAR | 34 | 30 | 19 | 32 | 44 | 36 | Başarısız | ||||
35 | 14210710014 | SEFA | DURSUN | 60 | 74 | 81 | 76 | 43,65 | 88 | 35,2 | 78 | Başarılı | ||
36 | 14210710008 | SEVDANUR | ALICI | 30 | 38 | 36 | 50 | 56 | G | Başarısız | ||||
37 | 14210710025 | SULTAN | YALÇINKAYA | 56 | 50 | 34 | 42 | 28 | G | Başarısız | ||||
38 | 14210710097 | SÜMEYYE GÜZEL | GERÇEK | 68 | 53 | 52 | 62 | 58 | 64 | Başarısız | ||||
39 | 14210710041 | ŞADİYE | AK | 58 | 64 | 38 | 54 | 60 | 58 | Başarısız | ||||
40 | 14210710128 | ŞİFA | ŞİHANİ | G | G | G | G | G | G | Başarısız | ||||
41 | 14210710050 | ŞULE | BALCI | 72 | 58 | 44 | 58 | 34,8 | 56 | 28 | 70 | 63 | Başarılı | |
42 | 14210710098 | YUNUS | AKSOY | 62 | 73 | 81 | 84 | 45 | 84 | 33,6 | 78 | Başarılı |
DUYURULAR
- 2024-2025 Güz Dönemi Final Sınav Programı
- Dünya Arapça Günü Programı'na Davet
- "Hayatın Anlamı Nedir?" Başlıklı Konferansa Davet
- Üniversitemiz Not Sistemi Değişikliği Esasları
- 2024-2025 Güz Dönemi Ara Sınav Programı (En Son Güncelleme: 25.10.2024)
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Tırmanış Müsabakası
- Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi Başvuruları Başladı
- “İlahiyatlı Olmak Nedir?” Başlıklı Konferansa Davet
- 2024-2025 Güz Dönemi Ders Programları (En Son Güncelleme: 08.10.2024)
- Hazırlık Sınıflarına Yönelik Oryantasyon Programı
- Sahn-ı Seman Türkiye İlahiyat Akademik Destek Platformu Öğrenci Alımına Başladı
- 2024-2025 Güz Dönemi Kur'an Okuma ve Tecvid Dersleri Ezber Dinleme Saatleri
- TESYEV'den Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Duyurusu
- ❝Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı❞ Başvuruları Başladı!
- “Medeniyetimize Yön Veren Kurucu Metinler” ve “Tematik Kitap Eleştirisi” Adlı Etkinliklere Davet