Bütünleme Sonuçlarına Göre Yıl Sonu Arapça Başarı Puanları B Sınıfı
25/06/2015
İlahiyat Fakültesi Sınıf B Listesi | |||||||||||||
SIRA | NUMARASI | ADI | SOYADI | I. VİZE | II. VİZE | III. VİZE | IV. VİZE | 60% | FİNAL | 40% | BÜTÜNLEME | ORTALAMA | SONUÇ |
44 | 14210710140 | AMİNE | TURGUT | 28 | 24 | 24 | 26 | 28 | G | Başarısız | |||
1 | 14210710011 | ASLI HATİCE | KARAGÖZ | 76 | 83 | 81 | 86 | 48,9 | 90 | 36 | 84 | Başarılı | |
2 | 14210710131 | AYŞE ŞEYMA | NEVRUZ | 28 | 54 | 61 | 62 | 48 | 52 | Başarısız | |||
4 | 14210710092 | BANU | KUMSUZ | 72 | 61 | 51 | 64 | 37,2 | 68 | 29,6 | 74 | 66 | Başarılı |
5 | 14210710085 | BÜŞRA | SÜĞÜT | 92 | 75 | 75 | 86 | 49,2 | 80 | 32 | 81 | Başarılı | |
6 | 14210710089 | BÜŞRA | KÖSE | 44 | 50 | 42 | 52 | 48 | 38 | Başarısız | |||
7 | 14210710137 | CEYLAN | BAYIRLI | 84 | 79 | 80 | 88 | 49,65 | 82 | 32,8 | 82 | Başarılı | |
8 | 14210710051 | ELİF | GÜZEL | 58 | 50 | 32 | 40 | 38 | 42 | Başarısız | |||
9 | 14210710067 | EMİN FETHULLAH | ŞAHİN | 76 | 58 | 45 | 50 | 54 | G | Başarısız | |||
10 | 14210710045 | EMİNE | KAHRAMAN | 68 | 51 | 34 | 54 | 54 | 60 | Başarısız | |||
11 | 14210710127 | ESRA | OĞUZ | 62 | 54 | 62 | 62 | 36 | 70 | 28 | 64 | Başarılı | |
12 | 14210710034 | ESRA NUR | YIL | 42 | 40 | 30 | 40 | 44 | 46 | Başarısız | |||
13 | 14210710065 | GÜLER | KARABALIK | 62 | 44 | 30 | 48 | 38 | G | Başarısız | |||
14 | 14210710017 | HAMZA | CEYLAN | 82 | 81 | 86 | 86 | 50,25 | 92 | 36,8 | 87 | Başarılı | |
15 | 14210710027 | HÜSEYİN | ÇALIK | 76 | 70 | 61 | 70 | 41,55 | 72 | 28,8 | 70 | Başarılı | |
16 | 14210710040 | HÜSEYİN | ARSLAN | 40 | 59 | 58 | 56 | 46 | 58 | Başarısız | |||
17 | 14210710022 | İLKNUR | KADAŞ | 48 | 53 | 56 | 62 | 32,75 | 66 | 32 | 80 | 65 | Başarılı |
18 | 14210710101 | İLKNUR | TEKİN | 34 | 40 | 20 | 44 | 40 | 32 | Başarısız | |||
19 | 14210710122 | İLKNUR DÖNE | KILINÇ | 64 | 46 | 30 | 54 | 42 | G | Başarısız | |||
20 | 14210710055 | İSMET | DEMİRER | 62 | 50 | 45 | 52 | 54 | 52 | Başarısız | |||
21 | 14210710015 | KÜBRA | BİLGİN | 38 | 46 | 23 | 36 | 34 | G | Başarısız | |||
22 | 14210710090 | KÜBRA | AKBAŞ | 68 | 56 | 62 | 54 | 62 | 64 | Başarısız | |||
23 | 14210710054 | MAHMUT | YANARAY | 56 | 54 | 54 | 56 | 36 | 58 | 29,6 | 74 | 67 | Başarılı |
24 | 14210710099 | MAHMUT MUSA | YILDIZ | 78 | 75 | 64 | 68 | 42,75 | 76 | 30,4 | 73 | Başarılı | |
25 | 14210710096 | MEHMET | YILMAZ | 82 | 83 | 87 | 86 | 50,7 | 84 | 33,6 | 84 | Başarılı | |
26 | 14210710042 | MEHMET DURAN | YATIR | 54 | 60 | 69 | 68 | 37,65 | 86 | 34,4 | 72 | Başarılı | |
27 | 14210710020 | MUHAMMED EMİN | BAHAR | 58 | 40 | 28 | 38 | G | G | Başarısız | |||
28 | 14210710052 | MUSTAFA FEHMİ | ÇİFTÇİ | G | G | G | G | G | G | Başarısız | |||
29 | 14210710060 | MÜNEVVER | TEKDEN | 76 | 54 | 58 | 64 | 37,8 | 82 | 32,8 | 70 | Başarılı | |
30 | 14210710077 | NEŞET | KAFALI | G | G | G | G | G | G | Başarısız | |||
31 | 14210710118 | ÖMER FARUK | TUNÇ | 50 | 35 | 32 | 38 | 34 | 48 | Başarısız | |||
32 | 14210710069 | RABİA | KARAYİĞİT | 52 | 40 | 27 | 48 | 42 | 48 | Başarısız | |||
33 | 14210710103 | RUMEYSA | SÜMER | 68 | 56 | 46 | 62 | 60 | 64 | Başarısız | |||
34 | 14210710037 | SEBİHA | DEMİR | 56 | 55 | 38 | 50 | 30 | 44 | Başarısız | |||
35 | 14210710132 | SEDA | CEYHAN | 42 | 39 | 36 | 52 | 44 | G | Başarısız | |||
36 | 14210710102 | SEVDE | EKİNCİ | 42 | 46 | 34 | 32 | 46 | 30 | Başarısız | |||
37 | 14210710003 | SİBEL | TOPAL | 30 | 44 | 41 | 44 | 48 | 54 | Başarısız | |||
38 | 14210710012 | SÜMEYYE | EMLİ | 66 | 44 | 30 | 54 | 40 | 48 | Başarısız | |||
39 | 14210710076 | ŞEYMA | AKDENİZ | 66 | 43 | 43 | 46 | 48 | 54 | Başarısız | |||
40 | 14210710044 | TEVFİK | KILINÇ | 60 | 55 | 43 | 46 | 52 | G | Başarısız | |||
41 | 14210710046 | ZARİFE | ERDEMİR | 52 | 49 | 37 | 42 | 56 | 44 | Başarısız | |||
42 | 14210710113 | ZEHRA | KILINÇ | 52 | 56 | 44 | 48 | 52 | 58 | Başarısız | |||
43 | 14210710059 | ZEYNEP | TOY | 86 | 79 | 74 | 90 | 49,35 | 94 | 37,6 | 86 | Başarılı |
DUYURULAR
- 2024-2025 Güz Dönemi Final Sınav Programı
- Dünya Arapça Günü Programı'na Davet
- "Hayatın Anlamı Nedir?" Başlıklı Konferansa Davet
- Üniversitemiz Not Sistemi Değişikliği Esasları
- 2024-2025 Güz Dönemi Ara Sınav Programı (En Son Güncelleme: 25.10.2024)
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Tırmanış Müsabakası
- Lisans Öğrencilerine Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi Başvuruları Başladı
- “İlahiyatlı Olmak Nedir?” Başlıklı Konferansa Davet
- 2024-2025 Güz Dönemi Ders Programları (En Son Güncelleme: 08.10.2024)
- Hazırlık Sınıflarına Yönelik Oryantasyon Programı
- Sahn-ı Seman Türkiye İlahiyat Akademik Destek Platformu Öğrenci Alımına Başladı
- 2024-2025 Güz Dönemi Kur'an Okuma ve Tecvid Dersleri Ezber Dinleme Saatleri
- TESYEV'den Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Duyurusu
- ❝Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı❞ Başvuruları Başladı!
- “Medeniyetimize Yön Veren Kurucu Metinler” ve “Tematik Kitap Eleştirisi” Adlı Etkinliklere Davet